50W LED Lineare Follow Trunking Doppio Asimmetrico Lens Bianco Naturale
Articolo disponibileAffrettati! Le scorte stanno finendoArticolo esaurito
Articolo non disponibile
SPEDIZIONI IN 24/48h
ASSISTENZA PRE E POST VENDITA
PAGAMENTI SICURI
50W LED Lineare Follow Trunking Doppio Asimmetrico Lens Bianco Naturale
Informazione generale
| Tipo LED | SMD |
|---|---|
| Vitamedia | 50000 ore |
Dati elettrici
| Potenza | 50W |
|---|---|
| Tensione | AC: 220-240V |
| Frequenza | 50/60Hz |
| Fattore di potenza | 50/60Hz |
Dati tecnici luce
| Efficienza luminosa (lm/W) | 160 lm/W |
|---|---|
| Colore della luce | Bianco naturale |
| Temperatura di colore | 4000K |
| Flusso luminoso (lm) | 8000 lm |
| Indice di resa cromatica Ra | >80 |
| Fascio Luminoso | Double Asymmetric Lens |
Dettagli corpo
| Tipo | Follow |
|---|---|
| Materiale | Acciaio |
| Colore | Bianco |
Funzionalità
| IP Protezione | IP20 |
|---|---|
| Tempo innesco 100% | 0.001 secondo |
| Stabilità del colore | <6 |
| Intensità luminosa, Cd | 2546.47 Cd Max. |
| Numero cicli accensione / spegnimento | > 25000 |
| Condizioni di lavoro | Non adatto per l'uso in condizioni estreme. Condizioni normali di lavoro tra -20 ° + 45 ° |
| Dimmerabile | Si |
Dimensione
| Lunghezza | 1500 mm |
|---|
Dati del prodotto
| Numero d'ordine | 1365 |
|---|---|
| Numero di prodotto | VT-4550D |
| Peso | 4,55 |
| Volume | 0.011539075 |
| Pezzi per scatola | 2 |
| Codice EAN | 3800157625692 |
Certificati e norme
| Classe di efficienza energetica | D |
|---|---|
| Certificazione | CE, EMC |
Aggiuntivo
| Marchio | V-TAC |
|---|---|
| Garanzia | 5 anni |